| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 |
| 3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
| 4 | 纽卡斯尔联 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 |
| 6 | 布莱顿 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 |
| 8 | 热刺 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
| 9 | 布伦特福德 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 |
| 10 | 富勒姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 |
| 11 | 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 12 | 切尔西 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 13 | 狼队 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
| 15 | 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
| 17 | 埃弗顿 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
| 19 | 利兹联 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
🏆 2223英超 · 赛季回顾
曼城89分强势卫冕,挪威前锋哈兰德打破英超单赛季进球纪录(36球),帮助球队实现英超三连冠。阿尔瓦雷斯、德布劳内送出关键助攻。
阿尔特塔率领青年军一度领先8分,但赛季末段乏力最终收获亚军。萨卡、厄德高、马丁内利表现抢眼,重返欧冠。
纽卡斯尔联在埃迪·豪带领下排名第4,时隔20年重回欧冠。曼联拿下联赛杯,滕哈赫处子赛季位列第3。
📸 哈兰德、厄德高、拉什福德赛季高光
📊 2223赛季关键数据:进球最多曼城(94),失球最少纽卡(33)
赛季总进球数:1084球(场均2.85球) · 最多胜场:曼城28胜 · 最少负场:曼城5负 · 最长连胜:曼城12连胜 · 最佳净胜球:曼城+61 · 共使用球员:589名。
射手榜:哈兰德36球、凯恩30球、伊万·托尼20球、萨拉赫19球、拉什福德17球。助攻榜:德布劳内16助、萨卡11助、特里皮尔9助。